- Hem
- Klubbinfo
- INFO KONVERTERING
- Vår bana
- Tävlingar
- Kommittéer
- Gäster
- Diverse
- Medlemsinfo
- Företagsgolf
- PRO
- Restaurang
- Shop
Kansli och reception
är stängt för säsongen.
Naturligtvis jobbar vi och
finns här flera dagar i veckan.
Tfn 0171-20830
| Kille 8-10 (2001-2003) | ||
| Måndag 17-18 | ||
| Förnamn | Efternamn | |
| 1 | Wilhelm | Nyström |
| 1 | Elis | Yttermark |
| 1 | Nils | Grahn |
| 1 | Filip | Hellmark |
| 1 | Calle | Ytterbom |
| 1 | Viggo | Unosson |
| 1 | William | Asmundsson |
| 1 | Oscar | |
| 1 | Johan | Jansson |
| 1 | Filip | Almqvist |
| 1 | Silas | Hellsten |
| 1 | Oskar | Jonsson |
| Kille 10-12 (1999-2001) | ||
| Tisdag 17-18 | ||
| 1 | Gustav | Hedenstedt |
| 1 | Angus | Backe |
| 1 | Valdemar | Sollenberg |
| 1 | Erik | Karlsmyr |
| 1 | Gustav | Öberg |
| 1 | Philip | Dolfie |
| 1 | Alexander | Borgkvist |
| 1 | Oskar | Bigelius |
| 1 | Oskar | Skog |
| 1 | Adam | Andersson |
| 1 | Linus | Ohlsson Eriksson |
| 11 | ||
| Tjej 10-12 | ||
| Tisdag 18-19 | ||
| 1 | Elin | Ek |
| 1 | Josefine | Kaneberg |
| 1 | Linnéa | Lindberg |
| 1 | Julia | Andersson |
| 1 | Linn | Pilkka |
| 1 | Emma | Johansson |
| 1 | Erika | Hellmark |
| 7 | ||
| Tjej 8-10 (2001-2003) | ||
| Onsdag 17-18 | ||
| 1 | Johanna | Sandqvist |
| 1 | Michelle | Hellsten |
| 1 | Noelia | Appelgren |
| 1 | Agnes | Åkerman |
| 1 | Malou | Rousu |
| 1 | Lisa | Böckert Åman |
| 1 | Maja | Johansson |
| 1 | Ebba | Bigelius |
| 1 | Emma Ellen Bäck |
Hamsund |
| 10 |
||
| Tjej 10-12 (1999-2001) | ||
| Onsdag 18-19 | ||
| 1 | Malin | Benzeriane |
| 1 | Charlie | Skogevall |
| 1 | Malin | Hellmark |
| 1 | Josefine | Lhådö |
| 1 | Sandra | Åkerman |
| 1 | Hanna | Bigelius |
| 1 | Matilda | Hamsund |
| 1 | Stephanie | Poddany |
| 1 | Nellie | Lundgren |
| 1 | Nora | Ärnils |
| 10 | ||
| Junior 36+ | ||
| Måndag 18-19 | ||
| 1 | Philip | Appelgren |
| 1 | Alfred | Bigelius |
| 1 | Olle | Hedstad |
| 1 | Jacob | Landelius |
| 1 | Mattias | Svedberg |
| 1 | Ludvig | Kaneberg |
| 1 | Lukas | Andersson |
| 1 | Christer | Johansson |
| 1 | Linus | Odenring |
| 1 | Albert | Jonsson |
| Junior Tjej | ||
| Tisdag 17-18 | ||
| Onsdag 19-20 | ||
| 1 | Fanny | Persson |
| 1 | Anna | Lindgren |
| 1 | Johanna | Odenring |
| 1 | Fanny | Lundberg |
| 1 | Linnea | Strand |
| 1 | Mathilda | Sköld |
| 1 | Ellen | Karlsmyr |
| 7 | ||
| Junior framtid | ||
| Måndag 20-21 | ||
| Onsdag 17-18 | ||
| 1 | Joel | Laurila |
| 1 | Viktor | Eriksson |
| 1 | Marcus | Dolfie |
| 1 | Samuel | Bäckström |
| 1 | Olivia | Dahlkvist |
| 1 | Rebecca | Strand |
| 1 | Sebastian | Lönnqvist |
| 1 | Rasmus | Kaneberg |
| 1 | Pontus Elvira |
Kaneberg Ceder-Thorin |
| 10 | ||
| Junior Elit | ||
| Tisdag 19-21 | ||
| 1 | Joakim | Benzeriane |
| 1 | Sebastian | Åman |
| 1 | Fredrik | Pettersson |
| 1 | Jesper | Sagström |
| 1 | Robert | Pettersson |
| 1 | August | Schyll |
| 1 | Oliver | Lönnqvist |
| Tid | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| 17:00-18:00 | Junior Tjej | Tjej 8-10 | |||
| 18:00-19:00 | Tjej 10-12 | ||||
| 19:00-20:00 | Junior tjej | ||||
| 20:00-21:00 |
| Tid | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| 17:00-18:00 | Kille 8-10 | Kille 10-12 | Junior Framtid | ||
| 18:00-19:00 | Junior 36+ | Tjej | |||
| 19:00-20:00 | Dam/Herrlag | Junior Elit | |||
| 20:00-21:00 | Junior framtid | Junior Elit |
Elit,
framtid och tjej: 750 kronor. Här kommer det att finnas önskemål om att
ni skall hjälpa till på golf och lek. Denna grupp kommer att ha träning
på måndagar som tidigare.
Övriga grupper: 500 kronor.