| Medlems- o spelavgifter | Avgift | ||
| Senior | 4 400 | ||
| Senior 22-30 (ingen insats) | 3 000 | ||
| Årsmedlem (ingen insats) | 5 500 | ||
| Veteran | 3 400 | ||
| Greenfeemedlem (ingen insats) | 1 000 | ||
| Vardagsmedlem (not 1) | 3 400 | ||
| Vardagsmedlem (ingen insats) | 3 000 | ||
| Distansmedlem | 1 500 | ||
| Studerande 22-25 år | 2 800 | ||
| Junior 10-21 år | 1 800 | ||
| Minior 0-9 år | 900 | ||
| Avtalsveteran (not 2) | 315 alt 415 | ||
| Avtalsveteran (not 3) | 1 060 | ||
| Prova på medlem | 2 200 | ||
| Passiv medlem senior | 700 | ||
| Passiv medlem junior | 300 | ||
| Köavgift | Max 400:- / fam | ||
| Maxavgift / familj (not 4) |
| Medlemslån | ||
| Medlemslån | 15 000 |
| Senior | Junior | |
| 9 - hålstävling | 70 kr | 30kr |
| 18 - hålstävling | 100 kr | 50kr |
| 36 - hålstävling | 150 kr | 75kr |
| 18 - hålstävling lag/ lag | 150 kr | 75kr |
Styrelsen har möjlighet att i särskilda fall frångå bestämda tävlingsavgifter
Greenfee | Senior | Junior |
| Måndag - fredag | 320 kr | 160 kr |
| Lördag - söndag / helgdag | 420 kr | 210 kr |
| Efter kl 19.00 alla dagar. Öppna klubbtävlingar | 150 kr Halv ordinarie greenfee | |
| Greenfee distansmedlem | Reducering | |
| Måndag -fredag | 160 kr | 160 kr |
| Lör-sön/helgdag | 300 kr | 120 kr |
| Äktamakerabatt | Reducering | |
| Måndag -fredag | 540 kr | 100 kr |
| Lör-sön/helgdag | 740 kr | 100 kr |
| Egna medlemmar | 100 kr/18hål |
| Gäster | 200 kr/18hål |